Автометрия : научно-технический журнал / РАН, Сиб. отд-ние; Ин-т автоматики и телеметрии. – Новосибирск : Изд-во СО РАН
Статистика використання: Видач: 0
Номери в наявності:
1967:№1 №2 №3 №4
1968:№1 №2 №3 №4 №6
1969:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1970:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1971:№1 №2 №4 №5 №6
1972:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1973:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1974:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1975:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1976:№1 №3 №4 №5 №6
1977:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1978:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1979:№1 №3 №4 №5 №6 №2
1980:№1 №2 №5 №6
1981:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1982:№1 №2 №3 №6
1983:№2 №3 №4 №5 №6
1984:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1985:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1986:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1987:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1988:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1989:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1990:№1 №3 №4 №5 №6
1991:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1992:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1993:№1 №2 №3 №6
1994:№1 №2
1995:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1996:№1 №2 №3
1997:№1 №2 №3
1998:№1 №2 №3 №4 №5 №6
1999:№1
2000:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2001:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2002:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2003:№1 №1 №2 №3 №4 №5 №6
2004:№1 №2 №5 №6 №3 №4
2005:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2006:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2007:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2008:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2009:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2010:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2011:№1 №2 №3 №4 №5 №6
2012:№6 №1 №2 №3 №4 №5
2013:№1 №4
2014:№3 №4 №5
2015:№1 №3 №4 №5 №6
2016:№1 №3 №2 №4 №5 №6
2017:№ 4 № 5 № 1 № 2 № 3 № 6
2018:№ 5 №1 № 2 №3 № 4 № 6
Тема:
- Ключові слова
- оптоелектроніка, оптоэлектроника, optoelectronics
- обробка сигналів, обработка сигналов, signal processing
- моделювання, моделирование, modeling, simulation
- обчислювальні мережі, вычислительные сети
- мікроелектроніка, микроэлектроника, microelectronics
- фотоніка, фотоника, photonics
- обробка зображень, обработка изображений, image processing
- системи обробки інформації, СОІ, системы обработки информации, СОИ, data processing systems
- системи передачі інформації, СПІ, системы передачи информации, СПИ
- оптико-механічні прилади, оптико-механические приборы